İLETİŞİM
GC1/GC2/GD2 ve FBB seçenekleriyle raflarda premium görünüm, hızlı kurulum ve verimli lojistik. Tuck-end, otomatik kilit taban ve askılı/saplı çözümler; opsiyonel şeffaf pencere ve iç yerleşim.
| Malzeme | Tipik Gramaj/Kalınlık* | Önerilen Kullanım | Uygun Yüzey İşlemleri |
|---|---|---|---|
| GC1 (FBB üst kaplama) | 300–450 g/m² | Kozmetik, kişisel bakım, raf premium | Mat/Parlak/Soft-touch, lak, spot UV, varak, gofre |
| GC2 (FBB çift kaplama) | 300–400 g/m² | Genel perakende, e-ticaret iç kutu | Selefon, lak, spot UV, varak |
| GD2 (WLC beyaz arkalı) | 300–450 g/m² | İkincil ambalaj, ekonomik projeler | Selefon/lak, temel efektler |
| SBS/SBB (opsiyon) | 300–400 g/m² | Gıda dışı premium, yüksek beyazlık | Soft-touch, varak, kabartma/çökertme |
| Pencereli Uygulama | PET/PP 0.2–0.4 mm | Ürün teşhiri (raf) | Soğuk/sıcak tutkal, min. 6–8 mm yapışma bandı |
* Değerler projeye göre değişir; teklif aşamasında kesinleştirilir.
%100 kâğıt bazlı ve geri dönüştürülebilir. Talebe göre geri dönüştürülmüş lif oranı ve su bazlı/düşük VOC lak seçenekleri. FSC®/PEFC ve ISO 14001 belgeleri mevcutsa bu alanda rozetleyin.
Proses içi kontroller, 3/4/6 nokta yapıştırma validasyonları ve parti bazlı izlenebilirlik ile tutarlı kalite. Gerekli durumlarda düşme/taşıma test raporları paylaşılır.